2022年度の最低賃金
2022年8月2日、厚生労働省は第64回中央最低賃金審議会が答申した令和4年度(2022年度)地域別最低賃金額改定の目安を公表した。
2022年10月上旬から全国加重平均の最低賃金時給は現在の時給930円から+31円引上げられ時給961円となる。
東京都で1,072円、神奈川県は1,071円、大阪府は1,023円となる。
全国の都道府県をAランク~Dランクの4つに区分けして、それぞれの地域別最低賃金の引上げ額の目安を公表している。
全国最低は沖縄県や高知県などの時給853円。
ランク | 都道府県 | 引上げ額の目安 |
Aランク(6都府県) | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | +31円 |
Bランク(11府県) | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 | +31円 |
Cランク(14道県) | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 | +30円 |
Dランク(16県) | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分 | +30円 |
22道県が上記の目安以上の引き上げを行う。
2022年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
北海道 | 2022年10月2日 | 920円(+31円) | 889円(+28円) |
青森県 | 2022年10月5日 | 853円(+31円) | 822円(+29円) |
岩手県 | 2022年10月20日 | 854円(+33円) | 821円(+28円) |
宮城県 | 2022年10月1日 | 883円(+30円) | 853円(+28円) |
秋田県 | 2022年10月1日 | 853円(+31円) | 822円(+30円) |
山形県 | 2022年10月6日 | 854円(+32円) | 822円(+29円) |
福島県 | 2022年10月6日 | 858円(+30円) | 828円(+28円) |
2022年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
茨城県 | 2022年10月1日 | 911円(+32円) | 879円(+28円) |
栃木県 | 2022年10月1日 | 913円(+31円) | 882円(+28円) |
群馬県 | 2022年10月8日 | 895円(+30円) | 865円(+28円) |
埼玉県 | 2022年10月1日 | 988円(+32円) | 956円(+28円) |
千葉県 | 2022年10月1日 | 984円(+31円) | 953円(+28円) |
東京都 | 2022年10月1日 | 1,072円(+31円) | 1,041円(+28円) |
神奈川県 | 2022年10月1日 | 1,071円(+31円) | 1,040円(+28円) |
2022年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
新潟県 | 2022年10月1日 | 890円(+31円) | 859円(+28円) |
富山県 | 2022年10月1日 | 908円(+31円) | 877円(+28円) |
石川県 | 2022年10月8日 | 891円(+30円) | 861円(+28円) |
福井県 | 2022年10月2日 | 888円(+30円) | 858円(+28円) |
山梨県 | 2022年10月20日 | 898円(+32円) | 866円(+28円) |
長野県 | 2022年10月1日 | 908円(+31円) | 877円(+28円) |
2022年度 中部の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
岐阜県 | 2022年10月1日 | 910円(+30円) | 880円(+28円) |
静岡県 | 2022年10月5日 | 944円(+31円) | 913円(+28円) |
愛知県 | 2022年10月1日 | 986円(+31円) | 955円(+28円) |
三重県 | 2022年10月1日 | 933円(+31円) | 902円(+28円) |
2022年度 関西の最低賃金
府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
大阪府 | 2022年10月1日 | 1,023円(+31円) | 992円(+28円) |
兵庫県 | 2022年10月1日 | 960円(+32円) | 928円(+28円) |
京都府 | 2022年10月9日 | 968円(+31円) | 937円(+28円) |
奈良県 | 2022年10月1日 | 896円(+30円) | 866円(+28円) |
和歌山県 | 2022年10月1日 | 889円(+30円) | 859円(+28円) |
滋賀県 | 2022年10月6日 | 927円(+31円) | 896円(+28円) |
2022年度 中国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
鳥取県 | 2022年10月6日 | 854円(+33円) | 821円(+29円) |
島根県 | 2022年10月5日 | 857円(+33円) | 824円(+32円) |
岡山県 | 2022年10月1日 | 892円(+30円) | 862円(+28円) |
広島県 | 2022年10月1日 | 930円(+31円) | 899円(+28円) |
山口県 | 2022年10月13日 | 888円(+31円) | 857円(+28円) |
2022年度 四国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
徳島県 | 2022年10月6日 | 855円(+31円) | 824円(+28円) |
香川県 | 2022年10月1日 | 878円(+30円) | 848円(+28円) |
愛媛県 | 2022年10月5日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
高知県 | 2022年10月9日 | 853円(+33円) | 820円(+28円) |
2022年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
福岡県 | 2022年10月8日 | 900円(+30円) | 870円(+28円) |
佐賀県 | 2022年10月2日 | 853円(+32円) | 821円(+29円) |
長崎県 | 2022年10月8日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
熊本県 | 2022年10月1日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
大分県 | 2022年10月5日 | 854円(+32円) | 822円(+30円) |
宮崎県 | 2022年10月6日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
鹿児島県 | 2022年10月6日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
沖縄県 | 2022年10月6日 | 853円(+33円) | 820円(+28円) |