老後生活費300万円、年金100万円(年間)で30年間毎年の赤字補填をしながら、資金を年利5%で運用する場合に必要な資金を試算してみました。
- 初年度の生活費300万円(毎年3%増)
- 年金年間100万円(毎年2%増)
- 運用資金を年利5%で運用し、赤字補填
- 初年度赤字200万円補填(30年間毎年の赤字補填)
項目 | 初年度の数値 | 増加率 | 備考 |
---|---|---|---|
支出 | 3,000,000円 | 毎年3%増 | 生活費(30年間) |
収入 | 1,000,000円 | 毎年2%増 | 年金(30年間) |
赤字額 | 2,000,000円 | 年々拡大傾向 | 支出 − 収入 |
運用利率 | ― | 年利5% | 資産運用により補填 |
補填期間 | ― | 30年間 | 毎年赤字を補填 |
5年ごとの年間収支一覧(単位:円)
年度 | 支出(生活費) | 収入(年金) | 年間赤字額 |
---|---|---|---|
1年目 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
5年目 | 3,374,525 | 1,082,432 | 2,292,093 |
10年目 | 3,911,102 | 1,194,053 | 2,717,049 |
15年目 | 4,532,509 | 1,316,810 | 3,215,699 |
20年目 | 5,255,181 | 1,452,194 | 3,802,987 |
25年目 | 6,097,671 | 1,601,852 | 4,495,819 |
30年目 | 7,083,645 | 1,767,686 | 5,315,959 |
※増加率:支出は毎年103%、年金は毎年102%で複利計算
現在、年間300万円の生活費も毎年3%増加すると30年後にが年間約700万円が必要になる。
必要な初期資金額は3000万円
初期資金3,000万円:赤字補填+残高運用(年利5%)
年度 | 支出(円) | 年金(円) | 赤字額(円) | 年初残高(円) | 補填後残高(円) | 運用利息(円) | 年末残高(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 30,000,000 | 28,000,000 | 1,400,000 | 29,400,000 |
2 | 3,090,000 | 1,020,000 | 2,070,000 | 29,400,000 | 27,330,000 | 1,366,500 | 28,696,500 |
3 | 3,182,700 | 1,040,400 | 2,142,300 | 28,696,500 | 26,554,200 | 1,327,710 | 27,881,910 |
4 | 3,278,181 | 1,061,208 | 2,216,973 | 27,881,910 | 25,664,937 | 1,283,247 | 26,948,184 |
5 | 3,376,526 | 1,082,432 | 2,294,094 | 26,948,184 | 24,654,090 | 1,232,705 | 25,886,795 |
6 | 3,477,822 | 1,103,081 | 2,374,741 | 25,886,795 | 23,512,054 | 1,175,603 | 24,687,657 |
7 | 3,582,157 | 1,125,143 | 2,456,995 | 24,687,657 | 22,230,661 | 1,111,533 | 23,342,194 |
8 | 3,689,622 | 1,147,646 | 2,541,976 | 23,342,194 | 20,800,218 | 1,040,011 | 21,840,229 |
9 | 3,800,311 | 1,170,599 | 2,629,712 | 21,840,229 | 19,210,517 | 960,526 | 20,171,043 |
10 | 3,914,320 | 1,194,011 | 2,720,309 | 20,171,043 | 17,450,734 | 872,537 | 18,323,271 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
30 | 7,083,645 | 1,767,686 | 5,315,959 | 5,384,907 | 68,948 | 3,447 | 72,395 |
※支出:毎年3%増、年金:毎年2%増の複利 ※年末残高=(年初残高 − 赤字額) × 1.05(近似計算)
試算結果まとめ
- 赤字補填後でも資金は30年続けて維持可能。
- 最終年に約7万円残るギリギリのライン。
- 複利の力で補填ペースをカバーし続ける計算。
まとめ
S&P500は、2008年のリーマンショックで57%の大暴落を経験しましたが、わずか4年後の2012年には株価が回復。さらにその13年後の2025年には、リーマンショック時の約600ポイントから10倍の6,000ポイントに到達しています。
この実績からも、長期的には株式市場は回復・成長する力があることが分かります。
とはいえ、暴落直後の数年間は運用益に頼れないため、次のような備えがあると安心です。
- 老後の年間赤字:
生活費300万円 − 年金100万円 = 年間200万円の赤字 - 5年分の赤字補填として、現金1,000万円を確保しておく
- それとは別に、運用資金として3,000万円を確保
つまり、
運用資金3,000万円 + 現金1,000万円 = 合計4,000万円
この金額があれば、暴落があっても安心して老後を乗り切れると言えるでしょう。
Visited 1 times, 1 visit(s) today