ANA767-300(JA604A)
2024年3月31日現在 ANA使用機材一覧
2024年3月31日現在、ANAグループでは278機を運用している。
そのうち、B787は84機で、ANAの主力機となっている。
国内線と国際線の合計、ピーチ(A320など)、Air Japan(B787-8)を含む
機材 | 機数 | 機材別合計 | |
B777 | B777-300 | 18機 | 30機 |
B777-200 | 10機 | ||
B777-F(貨物専用機) | 2機 | ||
B787 | B787-10 | 5機 | 84機 |
B787-9 | 43機 | ||
B787-8 | 36機 | ||
B767 | B767-300 | 15機 | 24機 |
B767-300F(貨物専用機) | 9機 | ||
B737 | B737-800 | 39機 | 39機 |
0機 | |||
0機 | |||
A380-800 | 3機 | 3機 | |
A320 | A321/neoLR/neo/ceo | 29機 | 74機 |
A320-200/neo/A320neo | 45機 | ||
DHC8-400 | 24機 | 24機 | |
合計 | 278機 |
ANAは新型コロナの影響で国際線利用者数が激減しており、長距離国際線用の大型機約25機を削減する方針。
当ブログの推測ではボーイング777-300型機または777-200型機を削減すると見られる。
ANAの使用機材の中で最も多い機材は「ボーイング787型機」で84機を使用している。
ANAは2020年2月25日、ボーイング787-10型機を11機(すべて確定11機)、ボーイング787-9型機を9機(確定4機、オプション5機)を発注した。
今後はボーイング777型機を退役させ787-10型機などで代替すると見られる。
ANA-B777
ANA777-381/ER(JA782A)
機材名 | ボーイング777-300 |
全幅 | 60.9m(777-300ER:64.8m) |
全長 | 73.9m |
全高 | 18.5m |
座席数 | 514席(777-300ER:212席) |
ANA777-281/ER(JA743A)
機材名 | ボーイング777-200 |
全幅 | 60.9m |
全長 | 63.7m |
全高 | 18.5m |
座席数 | 405席(777-200ER:392席・405席) |
ANA-B787
ANA787-9(JA830A)
機材名 | ボーイング787-9 |
全幅 | 60.1m |
全長 | 62.8m |
全高 | 17.0m |
座席数 | 395席(215席・246席・375席) |
ANA787-8(JA809A)
機材名 | ボーイング787-8 |
全幅 | 60.1m |
全長 | 56.7m |
全高 | 16.9m |
座席数 | 335席(184席・240席) |
ANA-B767
ANA767-300(JA604A)
機材名 | ボーイング767-300 |
全幅 | 47.6m(767-300ER:50.9m) |
全長 | 54.9m |
全高 | 15.9m |
座席数 | 270席(767-300ER:202席) |
ANA-B737
ANA737-800(JA63AN)
機材名 | ボーイング737-800 |
全幅 | 35.8m |
全長 | 39.5m |
全高 | 12.5m |
座席数 | 166席 |
ANA737-500(JA356K)退役
ANA-A320
ANA321(JA134A)
機材名 | エアバスA321neo |
全幅 | 35.8m |
全長 | 44.5m |
全高 | 11.8m |
座席数 | 194席 |
ANA-DHC8-400
ANA DHC8-400
機材名 | デ・ハビランド・カナダ DASH8-400 |
全幅 | 28.4m |
全長 | 32.8m |
全高 | 8.3m |
座席数 | 74席 |
写真はすべて筆者撮影(無断転載・引用禁止)