株式投資で安定的なリターンを狙うなら、「高配当」「財務の健全性」「割安感」「規模の大きさ」の4つを兼ね備えた銘柄が理想です。
自己資本比率が70%以上の企業は、手元に十分な現金を持っていることが多いため、業績が一時的に悪化しても、安定して配当を出し続けることができます。
2024年から始まった新NISA制度では、長期保有に適したこうした銘柄への注目が高まっています。
この記事では、2025年7月時点で
- 配当利回り3.5%以上
- 自己資本比率70%以上
- PBR1倍以下
- 時価総額1,000億円以上
という厳しい条件を満たす、NISA向けの優良大型株を紹介します。
銘柄 | 銘柄コード | 業種 | 終値 (円) | 単元 | 時価総額 (億円) | 実績PBR (倍) | 予想配当利回り (%) | 自己資本比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グンゼ | 3002 | 繊維製品 | 3685 | 100 | 1275 | 1.00 | 5.86 | 74.57 |
日触媒 | 4114 | 化学 | 1708 | 100 | 2664 | 0.67 | 5.85 | 70.45 |
川崎船 | 9107 | 海運業 | 2148 | 100 | 13729 | 0.82 | 5.58 | 74.59 |
ジャフコ G | 8595 | 証券商品先物 | 2482 | 100 | 1391 | 0.94 | 5.35 | 83.03 |
TSテック | 7313 | 輸送用機器 | 1824 | 100 | 2262 | 0.70 | 4.93 | 70.84 |
小野薬 | 4528 | 医薬品 | 1636 | 100 | 8161 | 0.98 | 4.88 | 73.54 |
科研薬 | 4521 | 医薬品 | 3933 | 100 | 1736 | 0.97 | 4.83 | 80.16 |
ノーリツ鋼機 | 7744 | 精密機器 | 1577 | 100 | 1694 | 0.78 | 4.67 | 74.24 |
淀川鋼 | 5451 | 鉄鋼 | 1177 | 100 | 1874 | 0.87 | 4.58 | 73.69 |
東亜合成 | 4045 | 化学 | 1477 | 100 | 1669 | 0.78 | 4.40 | 76.46 |
日化薬 | 4272 | 化学 | 1371 | 100 | 2194 | 0.79 | 4.37 | 71.59 |
タカラスタン | 7981 | その他製品 | 2514 | 100 | 1691 | 0.85 | 3.97 | 70.24 |
ブラザー | 6448 | 電気機器 | 2572 | 100 | 6631 | 0.94 | 3.88 | 74.13 |
日本新薬 | 4516 | 医薬品 | 3231 | 100 | 2270 | 0.88 | 3.83 | 87.09 |
石油資源 | 1662 | 鉱業 | 1064 | 100 | 2734 | 0.51 | 3.75 | 77.43 |
中電工 | 1941 | 建設業 | 3545 | 100 | 2061 | 0.84 | 3.66 | 77.08 |
Visited 4 times, 2 visit(s) today