厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は2024年7月25日、2024年度の最低賃金を全国加重平均時給を1,054円に引き上げるよう答申した。
各都道府県の地方最低賃金審議会が地域別最低賃金額をさらに引き上げたため、全国加重平均時給は1,055円に引き上げられる。
特に、徳島県は前年比+84円の980円となる。
また、16都道府県で、最低賃金額が1,000円以上となる。
新しい最低賃金は2024年10月以降に適用される。
ランク別引き上げ幅(すべて+50円)
47都道府県の経済実態に合わせてA~Cの3ランクに区分されるが、2024年度はA~Cすべてのランクで+50円の増額が答申された。
- 新Aランク(+50円)6都府県(東京・大阪・神奈川・千葉・埼玉・愛知)
- 新Bランク(+50円)28道府県
- 新Cランク(+50円)13県
2024年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
北海道(B) | 1,010円(+50円) | 2024年10月1日 |
青森県(C) | 953円(+55円) | 2024年10月5日 |
岩手県(C) | 952円(+59円) | 2024年10月27日 |
宮城県(B) | 973円(+50円) | 2024年10月1日 |
秋田県(C) | 951円(+54円) | 2024年10月1日 |
山形県(C) | 955円(+55円) | 2024年10月19日 |
福島県(B) | 955円(+55円) | 2024年10月5日 |
2024年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
茨城県(B) | 1,005円(+52円) | 2024年10月1日 |
栃木県(B) | 1,004円(+50円) | 2024年10月1日 |
群馬県(B) | 985円(+50円) | 2024年10月4日 |
埼玉県(A) | 1,078円(+50円) | 2024年10月1日 |
千葉県(A) | 1,076円(+50円) | 2024年10月1日 |
東京都(A) | 1,163円(+50円) | 2024年10月1日 |
神奈川県(A) | 1,162円(+50円) | 2024年10月1日 |
2024年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
新潟県(B) | 985円(+54円) | 2024年10月1日 |
富山県(B) | 998円(+50円) | 2024年10月1日 |
石川県(B) | 984円(+51円) | 2024年10月5日 |
福井県(B) | 984円(+53円) | 2024年10月5日 |
山梨県(B) | 988円(+50円) | 2024年10月1日 |
長野県(B) | 998円(+50円) | 2024年10月1日 |
2024年度 中部の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
岐阜県(B) | 1,001円(+51円) | 2024年10月1日 |
静岡県(B) | 1,034円(+50円) | 2024年10月1日 |
愛知県(A) | 1,077円(+50円) | 2024年10月1日 |
三重県(B) | 1,023円(+50円) | 2024年10月1日 |
2024年度 関西の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
大阪府(A) | 1,114円(+50円) | 2024年10月1日 |
兵庫県(B) | 1,052円(+51円) | 2024年10月1日 |
京都府(B) | 1,058円(+50円) | 2024年10月1日 |
奈良県(B) | 986円(+50円) | 2024年10月1日 |
和歌山県(B) | 980円(+51円) | 2024年10月1日 |
滋賀県(B) | 1,017円(+50円) | 2024年10月1日 |
2024年度 中国の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
鳥取県(C) | 957円(+57円) | 2024年10月5日 |
島根県(B) | 962円(+58円) | 2024年10月5日 |
岡山県(B) | 982円(+50円) | 2024年10月2日 |
広島県(B) | 1,020円(+50円) | 2024年10月1日 |
山口県(B) | 979円(+51円) | 2024年10月1日 |
2024年度 四国の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
徳島県(B) | 980円(+84円) | 2024年11月1日 |
香川県(B) | 970円(+52円) | 2024年10月2日 |
愛媛県(B) | 956円(+59円) | 2024年10月13日 |
高知県(C) | 952円(+55円) | 2024年10月9日 |
2024年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2024年(前年比) | 発効日(予定) |
福岡県(B) | 992円(+51円) | 2024年10月5日 |
佐賀県(C) | 956円(+56円) | 2024年10月17日 |
長崎県(C) | 953円(+55円) | 2024年10月12日 |
熊本県(C) | 952円(+54円) | 2024年10月5日 |
大分県(C) | 954円(+55円) | 2024年10月5日 |
宮崎県(C) | 952円(+55円) | 2024年10月5日 |
鹿児島県(C) | 953円(+56円) | 2024年10月5日 |
沖縄県(C) | 952円(+56円) | 2024年10月9日 |
個人ブログ調査のため、100%の正確性はありません。
ランク別引き上げ幅
従来のA~Dの4区分からA~3の3区分に変更なった。
変更後はAランク(6都府県)とBランク(28道府県)の合計で労働人口の9割を占める。
- 新Aランク(+41円)
- 新Bランク(+40円)
- 新Cランク(+39円)
2023年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
北海道(B) | 2023年10月1日 | 960円(+40円) | 920円(+31円) |
青森県(C) | 2023年10月7日 | 898円(+45円) | 853円(+31円) |
岩手県(C) | 2023年10月4日 | 893円(+39円) | 854円(+33円) |
宮城県(B) | 2023年10月1日 | 923円(+40円) | 883円(+30円) |
秋田県(C) | 2023年10月1日 | 897円(+44円) | 853円(+31円) |
山形県(C) | 2023年10月14日 | 900円(+46円) | 854円(+32円) |
福島県(B) | 2023年10月1日 | 900円(+42円) | 858円(+30円) |
2023年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
茨城県(B) | 2023年10月1日 | 953円(+42円) | 911円(+32円) |
栃木県(B) | 2023年10月1日 | 954円(+41円) | 913円(+31円) |
群馬県(B) | 2023年10月5日 | 935円(+40円) | 895円(+30円) |
埼玉県(A) | 2023年10月1日 | 1,028円(+41円) | 987円(+31円) |
千葉県(A) | 2023年10月1日 | 1,026円(+42円) | 984円(+31円) |
東京都(A) | 2023年10月1日 | 1,113円(+41円) | 1,072円(+31円) |
神奈川県(A) | 2023年10月1日 | 1,112円(+41円) | 1,071円(+31円) |
2023年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
新潟県(B) | 2023年10月1日 | 931円(+41円) | 890円(+31円) |
富山県(B) | 2023年10月1日 | 948円(+40円) | 908円(+31円) |
石川県(B) | 2023年10月8日 | 933円(+42円) | 891円(+30円) |
福井県(B) | 2023年10月1日 | 931円(+43円) | 888円(+30円) |
山梨県(B) | 2023年10月1日 | 938円(+40円) | 898円(+32円) |
長野県(B) | 2023年10月1日 | 948円(+40円) | 908円(+31円) |
2023年度 中部の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
岐阜県(B) | 2023年10月1日 | 950円(+40円) | 910円(+30円) |
静岡県(B) | 2023年10月1日 | 984円(+40円) | 944円(+31円) |
愛知県(A) | 2023年10月1日 | 1,027円(+41円) | 986円(+31円) |
三重県(B) | 2023年10月1日 | 973円(+40円) | 933円(+31円) |
2023年度 関西の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
大阪府(A) | 2023年10月1日 | 1,064円(+41円) | 1,023円(+31円) |
兵庫県(B) | 2023年10月1日 | 1,001円(+41円) | 960円(+32円) |
京都府(B) | 2023年10月6日 | 1,008円(+40円) | 968円(+31円) |
奈良県(B) | 2023年10月1日 | 936円(+40円) | 896円(+30円) |
和歌山県(B) | 2023年10月1日 | 929円(+40円) | 889円(+30円) |
滋賀県(B) | 2023年10月1日 | 967円(+40円) | 927円(+31円) |
2023年度 中国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
鳥取県(C) | 2023年10月5日 | 900円(+46円) | 854円(+33円) |
島根県(B) | 2023年10月6日 | 904円(+47円) | 857円(+33円) |
岡山県(B) | 2023年10月1日 | 932円(+40円) | 892円(+30円) |
広島県(B) | 2023年10月1日 | 970円(+40円) | 930円(+31円) |
山口県(B) | 2023年10月1日 | 928円(+40円) | 888円(+31円) |
2023年度 四国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
徳島県(B) | 2023年10月1日 | 896円(+41円) | 855円(+31円) |
香川県(B) | 2023年10月1日 | 918円(+40円) | 878円(+30円) |
愛媛県(B) | 2023年10月6日 | 897円(+44円) | 853円(+32円) |
高知県(C) | 2023年10月8日 | 897円(+44円) | 853円(+33円) |
2023年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
福岡県(B) | 2023年10月6日 | 941円(+41円) | 900円(+30円) |
佐賀県(C) | 2023年10月14日 | 900円(+47円) | 853円(+32円) |
長崎県(C) | 2023年10月13日 | 898円(+45円) | 853円(+32円) |
熊本県(C) | 2023年10月8日 | 898円(+45円) | 853円(+32円) |
大分県(C) | 2023年10月6日 | 899円(+45円) | 854円(+32円) |
宮崎県(C) | 2023年10月6日 | 897円(+44円) | 853円(+32円) |
鹿児島県(C) | 2023年10月6日 | 897円(+44円) | 853円(+32円) |
沖縄県(C) | 2023年10月8日 | 896円(+43円) | 853円(+33円) |
2022年8月2日、厚生労働省は第64回中央最低賃金審議会が答申した令和4年度(2022年度)地域別最低賃金額改定の目安を公表した。
2022年10月上旬から全国加重平均の最低賃金時給は現在の時給930円から+31円引上げられ時給961円となる。
東京都で1,072円、神奈川県は1,071円、大阪府は1,023円となる。
全国の都道府県をAランク~Dランクの4つに区分けして、それぞれの地域別最低賃金の引上げ額の目安を公表している。
全国最低は沖縄県や高知県などの時給853円。
ランク | 都道府県 | 引上げ額の目安 |
Aランク(6都府県) | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | +31円 |
Bランク(11府県) | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 | +31円 |
Cランク(14道県) | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 | +30円 |
Dランク(16県) | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分 | +30円 |
22道県が上記の目安以上の引き上げを行う。
2022年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
北海道 | 2022年10月2日 | 920円(+31円) | 889円(+28円) |
青森県 | 2022年10月5日 | 853円(+31円) | 822円(+29円) |
岩手県 | 2022年10月20日 | 854円(+33円) | 821円(+28円) |
宮城県 | 2022年10月1日 | 883円(+30円) | 853円(+28円) |
秋田県 | 2022年10月1日 | 853円(+31円) | 822円(+30円) |
山形県 | 2022年10月6日 | 854円(+32円) | 822円(+29円) |
福島県 | 2022年10月6日 | 858円(+30円) | 828円(+28円) |
2022年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
茨城県 | 2022年10月1日 | 911円(+32円) | 879円(+28円) |
栃木県 | 2022年10月1日 | 913円(+31円) | 882円(+28円) |
群馬県 | 2022年10月8日 | 895円(+30円) | 865円(+28円) |
埼玉県 | 2022年10月1日 | 987円(+31円) | 956円(+28円) |
千葉県 | 2022年10月1日 | 984円(+31円) | 953円(+28円) |
東京都 | 2022年10月1日 | 1,072円(+31円) | 1,041円(+28円) |
神奈川県 | 2022年10月1日 | 1,071円(+31円) | 1,040円(+28円) |
2022年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
新潟県 | 2022年10月1日 | 890円(+31円) | 859円(+28円) |
富山県 | 2022年10月1日 | 908円(+31円) | 877円(+28円) |
石川県 | 2022年10月8日 | 891円(+30円) | 861円(+28円) |
福井県 | 2022年10月2日 | 888円(+30円) | 858円(+28円) |
山梨県 | 2022年10月20日 | 898円(+32円) | 866円(+28円) |
長野県 | 2022年10月1日 | 908円(+31円) | 877円(+28円) |
2022年度 中部の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
岐阜県 | 2022年10月1日 | 910円(+30円) | 880円(+28円) |
静岡県 | 2022年10月5日 | 944円(+31円) | 913円(+28円) |
愛知県 | 2022年10月1日 | 986円(+31円) | 955円(+28円) |
三重県 | 2022年10月1日 | 933円(+31円) | 902円(+28円) |
2022年度 関西の最低賃金
府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
大阪府 | 2022年10月1日 | 1,023円(+31円) | 992円(+28円) |
兵庫県 | 2022年10月1日 | 960円(+32円) | 928円(+28円) |
京都府 | 2022年10月9日 | 968円(+31円) | 937円(+28円) |
奈良県 | 2022年10月1日 | 896円(+30円) | 866円(+28円) |
和歌山県 | 2022年10月1日 | 889円(+30円) | 859円(+28円) |
滋賀県 | 2022年10月6日 | 927円(+31円) | 896円(+28円) |
2022年度 中国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
鳥取県 | 2022年10月6日 | 854円(+33円) | 821円(+29円) |
島根県 | 2022年10月5日 | 857円(+33円) | 824円(+32円) |
岡山県 | 2022年10月1日 | 892円(+30円) | 862円(+28円) |
広島県 | 2022年10月1日 | 930円(+31円) | 899円(+28円) |
山口県 | 2022年10月13日 | 888円(+31円) | 857円(+28円) |
2022年度 四国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
徳島県 | 2022年10月6日 | 855円(+31円) | 824円(+28円) |
香川県 | 2022年10月1日 | 878円(+30円) | 848円(+28円) |
愛媛県 | 2022年10月5日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
高知県 | 2022年10月9日 | 853円(+33円) | 820円(+28円) |
2022年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2022年(前年比) | 2021年(前年比) |
福岡県 | 2022年10月8日 | 900円(+30円) | 870円(+28円) |
佐賀県 | 2022年10月2日 | 853円(+32円) | 821円(+29円) |
長崎県 | 2022年10月8日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
熊本県 | 2022年10月1日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
大分県 | 2022年10月5日 | 854円(+32円) | 822円(+30円) |
宮崎県 | 2022年10月6日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
鹿児島県 | 2022年10月6日 | 853円(+32円) | 821円(+28円) |
沖縄県 | 2022年10月6日 | 853円(+33円) | 820円(+28円) |