月 | ベースケース (月末) | 楽観ケース (月末) | 悲観ケース (月末) |
---|---|---|---|
2025年9月 | 42,500円 | 43,200円 | 41,800円 |
2025年10月 | 43,000円 | 44,000円 | 41,500円 |
2025年11月 | 43,500円 | 44,800円 | 41,200円 |
2025年12月 | 44,000円 | 45,500円 | 40,900円 |
2026年1月 | 44,500円 | 46,200円 | 40,600円 |
2026年2月 | 45,000円 | 47,000円 | 40,300円 |
ベースケース
- 継続する国内企業の堅調な業績と緩やかなインフレ環境
- 米国金利の現状維持および円相場の安定
楽観ケース
- 日銀の追加緩和期待や財政出動による国内需要の急回復
- 世界的な景気拡大フェーズの追い風
悲観ケース
- 米国利上げ再開や新興国リスクの顕在化
- 円高進行による輸出企業業績の減速
Visited 5 times, 1 visit(s) today