厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は2025年8月4日、2025年度の最低賃金額の目安を全国の加重平均で時給1118円にすることで決着しました。
現在の1055円から63円の引き上げ(目安)となり、過去最大の増加幅となります。
今後、各都道府県の労働局の審議会でさらに労使が議論し、最終的な金額が決定されます。
2025年 都道府県別最低賃金
各都道府県の労働局の審議会に答申された賃金、答申がまだの場合は「目安」
| 都道府県 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | +65円 | 2025年10月4日 |
| 青森県 | 1,029円 | +76円 | 2025年11月21日 |
| 岩手県 | 1,031円 | +79円 | 2025年12月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | +80円 | 2026年3月31日 |
| 山形県 | 1,032円 | +77円 | 2025年12月23日 |
| 宮城県 | 1,038円 | +65円 | 2025年10月4日 |
| 福島県 | 1,033円 | +78円 | 2026年1月1日 |
| 茨城県 | 1,074円 | +69円 | 2025年10月12日 |
| 栃木県 | 1,068円 | +64円 | 2025年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | +78円 | 2026年3月1日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | +63円 | 2025年10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | +64円 | 2025年10月3日 |
| 東京都 | 1,226円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | +63円 | 2025年10月4日 |
| 新潟県 | 1,050円 | +65円 | 2025年10月2日 |
| 富山県 | 1,062円 | +64円 | 2025年10月12日 |
| 石川県 | 1,054円 | +70円 | 2025年10月8日 |
| 福井県 | 1,053円 | +69円 | 2025年10月8日 |
| 山梨県 | 1,052円 | +64円 | 2025年12月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | +64円 | 2025年10月18日 |
| 静岡県 | 1,097円 | +63円 | 2025年11月1日 |
| 愛知県 | 1,140円 | +63円 | 2025年10月18日 |
| 三重県 | 1,087円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | +63円 | 2025年10月5日 |
| 京都府 | 1,122円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 大阪府 | 1,177円 | +63円 | 2025年10月16日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | +64円 | 2025年10月4日 |
| 奈良県 | 1,051円 | +65円 | 2025年11月16日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | +65円 | 2025年11月1日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | +73円 | 2025年10月4日 |
| 島根県 | 1,033円 | +71円 | 2025年11月17日 |
| 岡山県 | 1,047円 | +65円 | 2025年12月1日 |
| 広島県 | 1,085円 | +65円 | 2025年11月1日 |
| 山口県 | 1,043円 | +64円 | 2025年10月16日 |
| 徳島県 | 1,046円 | +66円 | 2026年1月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | +66円 | 2025年10月18日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | +77円 | 2025年12月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | +71円 | 2025年12月1日 |
| 福岡県 | 1,057円 | +65円 | 2025年11月16日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | +74円 | 2025年11月21日 |
| 長崎県 | 1,031円 | +78円 | 2025年12月1日 |
| 熊本県 | 1,034円 | +82円 | 2026年1月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | +81円 | 2026年1月 |
| 宮崎県 | 1,023円 | +71円 | 2025年11月16日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | +73円 | 2025年11月1日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | +71円 | 2025年12月1日 |
2025年 都道府県別最低賃金(目安を含む)ランキング
都道府県別に、2025年度最低賃金を高い順に並べました。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | +63円 | 2025年10月4日 |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | +63円 | 2025年10月16日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | +63円 | 2025年10月1日 |
| 5 | 愛知県 | 1,140円 | +63円 | 2025年10月18日 |
| 6 | 千葉県 | 1,140円 | +64円 | 2025年10月3日 |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | +64円 | 2025年10月4日 |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | +63円 | 2025年11月1日 |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 11 | 広島県 | 1,085円 | +65円 | 2025年11月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080円 | +63円 | 2025年10月5日 |
| 13 | 北海道 | 1,075円 | +65円 | 2025年10月4日 |
| 14 | 茨城県 | 1,074円 | +69円 | 2025年10月12日 |
| 15 | 栃木県 | 1,068円 | +64円 | 2025年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065円 | +64円 | 2025年10月18日 |
| 17 | 群馬県 | 1,063円 | +78円 | 2026年3月1日 |
| 18 | 富山県 | 1,062円 | +64円 | 2025年10月12日 |
| 19 | 長野県 | 1,061円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 20 | 福岡県 | 1,057円 | +65円 | 2025年11月16日 |
| 21 | 石川県 | 1,054円 | +70円 | 2025年10月8日 |
| 22 | 福井県 | 1,053円 | +69円 | 2025年10月8日 |
| 23 | 山梨県 | 1,052円 | +64円 | 2025年12月1日 |
| 24 | 奈良県 | 1,051円 | +65円 | 2025年11月16日 |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | +65円 | 2025年10月2日 |
| 26 | 岡山県 | 1,047円 | +65円 | 2025年12月1日 |
| 27 | 徳島県 | 1,046円 | +66円 | 2026年1月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045円 | +65円 | 2025年11月1日 |
| 29 | 山口県 | 1,043円 | +64円 | 2025年10月16日 |
| 30 | 宮城県 | 1,038円 | +65円 | 2025年10月4日 |
| 31 | 香川県 | 1,036円 | +66円 | 2025年10月18日 |
| 32 | 大分県 | 1,035円 | +81円 | 2026年1月 |
| 33 | 熊本県 | 1,034円 | +82円 | 2026年1月1日 |
| 34 | 福島県 | 1,033円 | +78円 | 2026年1月1日 |
| 35 | 愛媛県 | 1,033円 | +77円 | 2025年12月1日 |
| 36 | 島根県 | 1,033円 | +71円 | 2025年11月17日 |
| 37 | 山形県 | 1,032円 | +77円 | 2025年12月23日 |
| 38 | 岩手県 | 1,031円 | +79円 | 2025年12月1日 |
| 39 | 秋田県 | 1,031円 | +80円 | 2026年3月31日 |
| 40 | 長崎県 | 1,031円 | +78円 | 2025年12月1日 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030円 | +73円 | 2025年10月4日 |
| 42 | 佐賀県 | 1,030円 | +74円 | 2025年11月21日 |
| 43 | 青森県 | 1,029円 | +76円 | 2025年11月21日 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026円 | +73円 | 2025年11月1日 |
| 45 | 高知県 | 1,023円 | +71円 | 2025年12月1日 |
| 46 | 宮崎県 | 1,023円 | +71円 | 2025年11月16日 |
| 47 | 沖縄県 | 1,023円 | +71円 | 2025年12月1日 |
Visited 165 times, 1 visit(s) today