スポンサーリンク

2025年 都道府県別最低賃金「全国平均1118円に 過去最大63円引き上げ」

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています)

厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は2025年8月4日、2025年度の最低賃金額の目安を全国の加重平均で時給1118円にすることで決着した。現在の1055円から63円の引き上げとなり、過去最大の増加幅となる。

 

2025年 都道府県別最低賃金
都道府県 2025年最低賃金(円) 増額(円) 2024年最低賃金(円)
北海道 1,073 63 1,010
青森 1,017 64 953
岩手 1,016 64 952
宮城 1,036 63 973
秋田 1,015 64 951
山形 1,019 64 955
福島 1,018 63 955
茨城 1,068 63 1,005
栃木 1,067 63 1,004
群馬 1,048 63 985
埼玉 1,141 63 1,078
千葉 1,139 63 1,076
東京 1,226 63 1,163
神奈川 1,225 63 1,162
新潟 1,048 63 985
富山 1,061 63 998
石川 1,047 63 984
福井 1,047 63 984
山梨 1,051 63 988
長野 1,061 63 998
岐阜 1,064 63 1,001
静岡 1,097 63 1,034
愛知 1,140 63 1,077
三重 1,086 63 1,023
滋賀 1,080 63 1,017
京都 1,121 63 1,058
大阪 1,177 63 1,114
兵庫 1,115 63 1,052
奈良 1,049 63 986
和歌山 1,043 63 980
鳥取 1,021 64 957
島根 1,025 63 962
岡山 1,045 63 982
広島 1,083 63 1,020
山口 1,042 63 979
徳島 1,043 63 980
香川 1,033 63 970
愛媛 1,019 63 956
高知 1,016 64 952
福岡 1,055 63 992
佐賀 1,020 64 956
長崎 1,017 64 953
熊本 1,016 64 952
大分 1,018 64 954
宮崎 1,016 64 952
鹿児島 1,017 64 953
沖縄 1,016 64 952

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
error: Content is protected !!