
2019年(平成31年)航空輸送統計速報(国土交通省)
国土交通省から、2019年(2019年1月~2019年12月)の路線別の飛行機利用者数が発表された。
1位は「羽田~新千歳路線」で羽田空港を起点とする路線の利用者が多かった。
1~10位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 1 | 羽田~新千歳 | 946万人 |
| 2 | 羽田~福岡 | 881万人 |
| 3 | 羽田~那覇 | 610万人 |
| 4 | 羽田~伊丹 | 554万人 |
| 5 | 羽田~鹿児島 | 246万人 |
| 6 | 羽田~広島 | 195万人 |
| 7 | 羽田~熊本 | 195万人 |
| 8 | 福岡~那覇 | 192万人 |
| 9 | 成田~新千歳 | 191万人 |
| 10 | 羽田~長崎 | 174万人 |
スポンサーリンク
11~20位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 11 | 中部~新千歳 | 163万人 |
| 12 | 羽田~松山 | 155万人 |
| 13 | 羽田~宮崎 | 142万人 |
| 14 | 羽田~関西 | 134万人 |
| 15 | 羽田~高松 | 130万人 |
| 16 | 羽田~大分 | 124万人 |
| 17 | 中部~那覇 | 125万人 |
| 18 | 羽田~北九州 | 123万人 |
| 19 | 成田~福岡 | 121万人 |
| 20 | 関西~新千歳 | 119万人 |
スポンサーリンク
21~30位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 21 | 関空~那覇 | 119万人 |
| 22 | 伊丹~新千歳 | 117万人 |
| 23 | 伊丹~那覇 | 116万人 |
| 24 | 那覇~宮古島 | 112万人 |
| 25 | 那覇~石垣 | 111万人 |
| 26 | 羽田~小松 | 109万人 |
| 27 | 羽田~函館 | 108万人 |
| 28 | 羽田~徳島 | 104万人 |
| 29 | 羽田~岡山 | 101万人 |
| 30 | 羽田~旭川 | 96万人 |
スポンサーリンク
31~40位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 31 | 羽田~高知 | 95万人 |
| 32 | 羽田~山口宇部 | 93万人 |
| 33 | 中部~福岡 | 92万人 |
| 34 | 伊丹~仙台 | 90万人 |
| 35 | 仙台~新千歳 | 87万人 |
| 36 | 羽田~秋田 | 83万人 |
| 37 | 羽田~神戸 | 73万人 |
| 38 | 成田~那覇 | 68万人 |
| 39 | 成田~関空 | 68万人 |
| 40 | 伊丹~鹿児島 | 67万人 |
スポンサーリンク
41~50位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 41 | 福岡~新千歳 | 65万人 |
| 42 | 羽田~帯広 | 62万人 |
| 43 | 伊丹~福岡 | 59万人 |
| 44 | 羽田~長崎(神戸経由) | 59万人 |
| 45 | 伊丹~宮崎 | 58万人 |
| 46 | 羽田~出雲 | 58万人 |
| 47 | 神戸~那覇 | 58万人 |
| 48 | 羽田~石垣 | 56万人 |
| 49 | 羽田~米子 | 56万人 |
| 50 | 伊丹~松山 | 55万人 |
Visited 19 times, 1 visit(s) today