
2018年度(平成30年度)航空輸送統計速報(国土交通省)
国土交通省から、2018年度(2018年4月~2019年3月)の路線別の飛行機利用者数が発表された。
1位は「羽田~新千歳路線」で、羽田空港を起点とする路線の利用者が多かった。「福岡~那覇路線」は前年比約3%減少し、186万人で全国7位から8位と順位を下げた。
路線別利用者数(2018年度)(1万人未満は切捨)
1~10位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 1 | 羽田~新千歳 | 900万人 |
| 2 | 羽田~福岡 | 864万人 |
| 3 | 羽田~那覇 | 591万人 |
| 4 | 羽田~伊丹 | 549万人 |
| 5 | 羽田~鹿児島 | 250万人 |
| 6 | 羽田~熊本 | 197万人 |
| 7 | 羽田~広島 | 187万人 |
| 8 | 福岡~那覇 | 186万人 |
| 9 | 成田~新千歳 | 182万人 |
| 10 | 羽田~長崎 | 176万人 |
スポンサーリンク
11~20位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 11 | 羽田~松山 | 156万人 |
| 12 | 中部~新千歳 | 148万人 |
| 13 | 羽田~宮崎 | 142万人 |
| 14 | 羽田~関西 | 125万人 |
| 15 | 羽田~高松 | 125万人 |
| 16 | 羽田~大分 | 124万人 |
| 17 | 羽田~北九州 | 123万人 |
| 18 | 中部~那覇 | 117万人 |
| 19 | 伊丹~那覇 | 116万人 |
| 20 | 成田~福岡 | 115万人 |
スポンサーリンク
21~30位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 21 | 那覇~石垣 | 114万人 |
| 22 | 那覇~宮古島 | 113万人 |
| 23 | 伊丹~新千歳 | 110万人 |
| 24 | 関西~新千歳 | 110万人 |
| 25 | 関空~那覇 | 105万人 |
| 26 | 羽田~小松 | 105万人 |
| 27 | 羽田~岡山 | 101万人 |
| 28 | 羽田~徳島 | 100万人 |
| 29 | 羽田~函館 | 100万人 |
| 30 | 羽田~高知 | 99万人 |
スポンサーリンク
31~40位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 31 | 羽田~山口宇部 | 93万人 |
| 32 | 羽田~旭川 | 92万人 |
| 33 | 伊丹~仙台 | 88万人 |
| 34 | 羽田~秋田 | 88万人 |
| 35 | 中部~福岡 | 82万人 |
| 36 | 仙台~新千歳 | 81万人 |
| 37 | 成田~関空 | 77万人 |
| 38 | 羽田~神戸 | 74万人 |
| 39 | 成田~那覇 | 73万人 |
| 40 | 伊丹~鹿児島 | 68万人 |
スポンサーリンク
41~50位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 41 | 羽田~帯広 | 60万人 |
| 42 | 福岡~新千歳 | 60万人 |
| 43 | 羽田~長崎(神戸経由) | 57万人 |
| 44 | 伊丹~福岡 | 57万人 |
| 45 | 羽田~出雲 | 57万人 |
| 46 | 伊丹~宮崎 | 56万人 |
| 47 | 伊丹~松山 | 56万人 |
| 48 | 羽田~石垣 | 54万人 |
| 49 | 神戸~那覇 | 54万人 |
| 50 | 羽田~米子 | 54万人 |
関連リンク
航空統計
Visited 34 times, 1 visit(s) today