スポンサーリンク

日本の空港利用者数ランキング 【2018年(平成30年)暦年+年度】

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています)

2018年空港利用者数ランキング(1月~12月)

2019年(最新)空港利用者ランキング

1位~10位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
1 羽田空港 8,694万人 6,880万人 1,813万人
(8,676万人) (1,796万人)
2 成田空港 4,260万人 724万人 3,535万人
(3,886万人) (3,162万人)
3 関西空港 2,893万人 696万人 2,243万人
4 福岡空港 2,463万人 1,781万人 682万人
5 新千歳空港 2,331万人 1,958万人 372万人
6 那覇空港 2,138万人 1,753万人 384万人
7 大阪空港 1,618万人 1,618万人 0万人
8 中部空港 1,204万人 612万人 591万人
9 鹿児島空港 597万人 559万人 38万人
10 仙台空港 357万人 327万人 30万人

シングルカウントとダブルカウント

  • 「シングルカウント」は国際線通過客を「到着」と「出発」を1人で集計する。
  • 「ダブルカウント」は、「到着」と「出発」を2人で集計する。
  • 「シングルカウント」は( )書にしています。

 

11位~20位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
11 熊本空港 340万人 321万人 19万人
12 宮崎空港 333万人 319万人 14万人
13 長崎空港 322万人 317万人 5万人
14 神戸空港 318万人 318万人 0
15 松山空港 313万人 304万人 9万人
16 広島空港 295万人 259万人 36万人
17 石垣空港 255万人 246万人 9万人
18 高松空港 204万人 174万人 30万人
19 大分空港 197万人 185万人 12万人
20 函館空港 176万人 158万人 18万人

 

21位~30位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
21 小松空港 176 153 23
22 宮古空港 176 176 0
23 北九州空港 174 142 32
24 岡山空港 158 127 31
25 高知空港 151 151 0
26 秋田空港 133 132 1
27 青森空港 119 110 9
28 徳島空港 115 114 1
29 旭川空港 112 106 6
30 新潟空港 112 99 13

 

31位~43位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
31 山口宇部 103 102 2
32 出雲空港 100 100 0
33 名古屋空港 91 91 0
34 奄美空港 84 84 0
35 女満別空港 83 83 0
36 釧路空港 77 77 0
37 佐賀空港 76 58 18
38 茨城空港(百里) 73 58 15
39 静岡空港 71 42 29
40 帯広空港 67 67 0
41 米子空港(美保空港) 67 58 9
42 富山空港 56 44 12
43 岩国空港 51 51 0

年間利用者数50万人以上の空港を集計・ランキングしました。

 

 

2018年度(平成30年度)空港利用者数ランキング(2018年4月~2019年3月)

1位~10位
順位 空港名 合計利用者 国内線 国際線
1 羽田空港 8,570万人 6,754万人 1,816万人
2 成田空港 4,317万人 730万人 3,587万人
(4,124万人) 730万人 (3,393万人)
3 関西空港 2,940万人 651万人 2,289万人
4 福岡空港 2,483万人 1,791万人 692万人
5 新千歳空港 2,363万人 1,977万人 386万人
6 那覇空港 2,156万人 1,763万人 393万人
7 大阪空港 1,630万人 1,630万人 0
8 中部空港 1,235万人 625万人 610万人
9 鹿児島空港 606万人 566万人 40万人
10 仙台空港 361万人 330万人 31万人

 

11位~20位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
11 熊本空港 346万人 325万人 20万人
12 宮崎空港 336万人 322万人 14万人
13 長崎空港 327万人 320万人 7万人
14 神戸空港 319万人 319万人 0
15 松山空港 315万人 306万人 9万人
16 広島空港 298万人 263万人 35万人
17 石垣空港 259万人 250万人 9万人
18 高松空港 209万人 177万人 32万人
19 大分空港 200万人 187万人 13万人
20 函館空港 179万人 161万人 18万人

 

21位~30位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
21 小松空港 183 159 24
22 北九州空港 179 144 35
23 宮古空港 178 178 0
24 岡山空港 159 129 30
25 高知空港 155 155 0
26 秋田空港 135 133 2
27 青森空港 121 112 9
28 徳島空港 118 118 1
29 新潟空港 116 103 13
30 旭川空港 113 108 6

 

31位~43位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
31 山口宇部 104 102 2
32 出雲空港 103 103 0
33 名古屋空港 92 92 0
34 奄美空港 89 89 0
35 女満別空港 84 84 0
36 釧路空港 81 81 0
37 佐賀空港 80 59 21
38 茨城空港(百里) 73 58 15
39 静岡空港 72 43 29
40 米子空港(美保空港) 69 59 10
41 帯広空港 68 68 0
42 富山空港 57 45 12
43 岩国空港 52 52 0

年間利用者数50万人以上の空港を集計・ランキングしました。

2019年路線別利用者数ランキング

error: Content is protected !!