スポンサーリンク

日本の空港利用者数ランキング 【2019年(平成31年/令和元年)暦年+年度】

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています)

2019年暦年(1月~12月)(平成31年/令和元年)空港利用者数ランキング

1位~10位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
1 羽田空港 8,549万人(8,536万人) 6,678万人 1,871万人(1,853万人)
2 成田空港 4,434万人(4,246万人) 764万人 3,670万人(3,481万人)
3 関西空港 3,180万人 698万人 2,482万人
4 福岡空港 2,467万人 1,828万人 639万人
5 新千歳空港 2,459万人 2,073万人 386万人
6 那覇空港 2,176万人 1,808万人 368万人
7 大阪空港(伊丹空港) 1,650万人 1,650万人 0
8 中部空港 1,346万人 667万人 678万人
9 鹿児島空港 607万人 566万人 41万人
10 仙台空港 385万人 346万人 39万人

シングルカウントとダブルカウント

  • 「シングルカウント」は国際線通過客を「到着」と「出発」を1人で集計する。
  • 「ダブルカウント」は、「到着」と「出発」を2人で集計する。
  • 「シングルカウント」を( )書きにしています。

 

11位~20位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
11 熊本空港 349万人 332万人 17万人
12 宮崎空港 341万人 331万人 10万人
13 神戸空港 336万人 336万人 0
14 長崎空港 336万人 327万人 9万人
15 広島空港 315万人 282万人 33万人
16 松山空港 315万人 305万人 10万人
17 石垣空港 261万人 251万人 10万人
18 高松空港 215万人 181万人 34万人
19 大分空港 198万人 188万人 10万人
20 小松空港 188万人 165万人 23万人

 

21位~30位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
21 宮古空港 181万人 181万人 0
22 函館空港 180万人 163万人 17万人
23 北九州空港 175万人 145万人 30万人
24 高知空港 166万人 166万人 0
25 岡山空港 161万人 131万人 30万人
26 秋田空港 138万人 137万人 1万人
27 青森空港 125万人 118万人 7万人
28 徳島空港 122万人 121万人 1万人
29 新潟空港 120万人 106万人 13万人
30 旭川空港 115万人 110万人 5万人

 

31位~40位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
31 出雲空港 105万人 105万人 0
32 山口宇部空港 103万人 101万人 1万人
33 名古屋空港 94万人 94万人 0
34 奄美空港 89万人 89万人 0
35 釧路空港 86万人 86万人 0
36 女満別空港 86万人 86万人 0
37 茨城空港(百里) 82万人 65万人 17万人
38 佐賀空港 81万人 61万人 20万人
39 静岡空港 80万人 48万人 32万人
40 帯広空港 70万人 70万人 0

 

41位~50位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
41 米子空港(美保空港) 69 60 9
42 富山空港 58 46 12
43 花巻空港 51 47 4
44 岩国空港 51 51 0
45 庄内空港 44 43 0
46 鳥取空港 39 38 0
47 山形空港 35 32 2
48 三沢空港 30 30 0
49 福島空港 28 25 2
50 久米島空港 25 25 0

年間利用者50位の空港を集計・ランキングしました。

 

 

 

2019年(平成31年/令和元年)年度空港利用者数ランキング

2019年4月~2020年3月(平成31/令和元年年度)(万人以下は切り捨て)

1位~10位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
1 羽田空港 7,948万人(7,928万人) 6,246万人 1,702万人(1,682万人)
2 成田空港 4,147万人(3,960万人) 746万人 3,401万人(3,214万人)
3 関西空港 2,866万人 670万人 2,196万人
4 福岡空港 2,303万人 1,756万人 546万人
5 新千歳空港 2,281万人 1,950万人 330万人
6 那覇空港 2,060万人 1,746万人 314万人
7 大阪空港(伊丹空港) 1,576万人 1,576万人 0
8 中部空港 1,258万人 640万人 618万人
9 鹿児島空港 577万人 544万人 32万人
10 仙台空港 371万人 333万人 38万人

シングルカウントとダブルカウント

  • 「シングルカウント」は国際線通過客を「到着」と「出発」を1人で集計する。
  • 「ダブルカウント」は、「到着」と「出発」を2人で集計する。
  • 「シングルカウント」を( )書きにしています。

 

11位~20位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
11 神戸空港 329万人 329万人 0
12 熊本空港 327万人 316万人 11万人
13 宮崎空港 323万人 316万人 7万人
14 長崎空港 315万人 309万人 6万人
15 広島空港 298万人 269万人 29万人
16 松山空港 298万人 290万人 8万人
17 石垣空港 257万人 247万人 9万人
18 高松空港 202万人 173万人 28万人
19 大分空港 183万人 178万人 5万人
20 小松空港 179万人 158万人 20万人

 

21位~30位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
21 宮古空港 175万人 175万人 0
22 函館空港 167万人 153万人 14万人
23 北九州空港 159万人 137万人 22万人
24 高知空港 158万人 158万人 0
25 岡山空港 149万人 124万人 25万人
26 秋田空港 131万人 130万人 0
27 青森空港 119万人 112万人 6万人
28 徳島空港 113万人 113万人 0
29 新潟空港 113万人 101万人 11万人
30 旭川空港 107万人 103万人 4万人

 

31位~40位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
31 出雲空港 101 101 0
32 山口宇部空港 96 96 0
33 名古屋空港 90 90 0
34 奄美空港 88 88 0
35 釧路空港 82 82 0
36 女満別空港 81 81 0
37 茨城空港(百里) 77 63 14
38 静岡空港 75 47 27
39 佐賀空港 73 58 14
40 帯広空港 66 66 0

 

41位~50位
順位 空港名 合計(万人) 国内線(万人) 国際線(万人)
41 米子空港(美保空港) 63 57 6
42 富山空港 54 43 10
43 花巻空港 49 44 4
44 岩国空港 48 48 0
45 庄内空港 42 42 0
46 鳥取空港 39 38 0
47 山形空港 35 32 2
48 三沢空港 30 30 0
49 福島空港 26 24 2
50 久米島空港 25 25 0

年間利用者数50位の空港を集計・ランキングしました。

2019年暦年(平成31年暦年)路線別利用者数 航空輸送統計速報(国土交通省)

error: Content is protected !!