
2016年4月~2017年3月(平成28年4月~平成29年3月)までの暦年の空港利用者数です。単位万人、当ブログの独自集計のため、正確な統計データと誤差があります。
2016年度空港利用者ランキング(万人)
| 順位 | 空港名 | 合計利用者 | 国内線 | 国際線 | 
| 1 | 羽田空港 | 8,147 | 6,582 | 1,565 | 
| 2 | 成田空港 | 3,725 | 721 | 3,004 | 
| 3 | 関西空港 | 2,561 | 657 | 1,904 | 
| 4 | 福岡空港 | 2,232 | 1,714 | 518 | 
| 5 | 新千歳空港 | 2,154 | 1,882 | 272 | 
| 6 | 那覇空港 | 2,003 | 1,695 | 308 | 
| 7 | 大阪空港 | 1,510 | 1,510 | 0 | 
| 8 | 中部空港 | 1,094 | 573 | 521 | 
| 9 | 鹿児島空港 | 546 | 525 | 21 | 
| 10 | 仙台空港 | 316 | 294 | 22 | 
| 順位 | 空港名 | 合計利用者 | 国内線 | 国際線 | 
| 11 | 宮崎空港 | 309 | 300 | 9 | 
| 12 | 長崎空港 | 299 | 296 | 3 | 
| 13 | 熊本空港 | 298 | 295 | 3 | 
| 14 | 松山空港 | 291 | 288 | 3 | 
| 15 | 広島空港 | 288 | 257 | 31 | 
| 16 | 神戸空港 | 278 | 278 | 0 | 
| 17 | 石垣空港 | 244 | 239 | 5 | 
| 18 | 高松空港 | 187 | 165 | 22 | 
| 19 | 大分空港 | 182 | 175 | 7 | 
| 20 | 函館空港 | 174 | 154 | 20 | 
スポンサーリンク
| 順位 | 空港名 | 合計利用者 | 国内線 | 国際線 | 
| 21 | 小松空港 | 170 | 151 | 19 | 
| 22 | 宮古空港 | 156 | 156 | 0 | 
| 23 | 岡山空港 | 145 | 124 | 21 | 
| 24 | 高知空港 | 143 | 143 | 0 | 
| 25 | 北九州空港 | 141 | 131 | 10 | 
| 26 | 秋田空港 | 124 | 123 | 1 | 
| 27 | 旭川空港 | 112 | 100 | 12 | 
| 28 | 青森空港 | 108 | 103 | 5 | 
| 29 | 徳島空港 | 107 | 107 | 0 | 
| 30 | 新潟空港 | 99 | 88 | 11 | 
| 順位 | 空港名 | 合計利用者 | 国内線 | 国際線 | 
| 31 | 山口宇部 | 97 | 95 | 2 | 
| 32 | 出雲空港 | 91 | 91 | 0 | 
| 33 | 名古屋空港 | 90 | 90 | 0 | 
| 34 | 女満別空港 | 78 | 78 | 0 | 
| 35 | 釧路空港 | 72 | 72 | 0 | 
| 36 | 奄美空港 | 70 | 70 | 0 | 
| 37 | 佐賀空港 | 66 | 56 | 10 | 
| 38 | 静岡空港 | 62 | 35 | 27 | 
| 39 | 帯広空港 | 62 | 62 | 0 | 
| 40 | 茨城空港 | 61 | 46 | 15 | 
| 41 | 富山空港 | 56 | 46 | 10 | 
2016年度概況
羽田空港の年間利用者数が8,147万人と8,000万人を超えた。成田空港もLCCの就航が相次ぎ利用者数は増加しており、羽田空港と成田空港の共存が図れている。
国際線利用者数でみると、羽田空港国際線は1,565万人、成田空港国際線は3,004万人と成田空港が依然、国際線利用者数一位の座を維持してる。
那覇空港の利用者数は2,003万人と初めて2,000万人を超えてきた。これは国際線ターミナル開業により国際線が308万人まで増加したことが理由おもわれる。
また、バニラエアが就航した奄美空港も70万人と増加している。
Visited 22 times, 1 visit(s) today
 