一般的に株式の売却益や配当金には20%の税金が課税されるが、NISA(少額投資非課税制度)を利用すると非課税となる。
NISA(少額投資非課税制度)には「一般NIA」と「つみたてNISA」がある。
(ジュニアNISAはここではふれません。また、個人ブロガーがまとめたものです。)
2024年度からのNISA
一般NISA | つみたてNISA | |
対象者 | 日本在住の18歳以上 | 日本在住の18歳以上 |
非課税投資枠 | 120万円/年 →240万円/年 | 40万円/年→ 120万円/年 |
生涯投資枠 | 1800万円(成長投資枠は1200万円) | |
非課税期間 | 最長5年間(総額600万円)→ 期間撤廃・増枠へ) | 最長20年間(総額800万円)→ 期間撤廃・増枠へ |
口座開設期間 | 2023年まで→ 恒久化へ | 2042年まで→ 恒久化へ |
対象商品 | 上場株式・ETF・投資信託など | 一定の要件を備えた投資信託 |
現行のNISA(2023年まで)
一般NISA | つみたてNISA | |
対象者 | 日本在住の20歳以上 | 日本在住の20歳以上 |
非課税投資枠 | 120万円/年 | 40万円/年 |
非課税期間 | 最長5年間(総額600万円) | 最長20年間(総額800万円) |
口座開設期間 | 2023年まで
(2024年以降の新NISAの非課税枠を利用して継続保有できる) |
2042年まで |
対象商品 | 上場株式・ETF・投資信託など | 一定の要件を備えた投資信託 |
投資方法 | 制限なし | 積立投資のみ |
ロールオーバー | 可 | 不可 |
払出し制限 | なし | なし |
口座開設できる証券会社数 | 1社のみ(変更は可能) | 1社のみ(変更は可能) |
現行のNISA(2023年まで)では、「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできない。
当ブログは情報提供のみを目的とし、読者にいかなる投資を勧めるものではありません。
投資は自己責任・自己判断で行ってください。