
2017年度(平成29年度)航空輸送統計速報(国土交通省)
国土交通省から、2017年度(2017年4月~2018年3月)の路線別の飛行機利用者数が発表された。
やはり、羽田~新千歳路線など、羽田空港を起点とする路線の利用者が多かった。
スポンサーリンク
路線別利用者数(2017年度)(1万人未満は切捨)
1~10位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 1 | 羽田~新千歳 | 904万人 |
| 2 | 羽田~福岡 | 853万人 |
| 3 | 羽田~那覇 | 579万人 |
| 4 | 羽田~伊丹 | 545万人 |
| 5 | 羽田~鹿児島 | 239万人 |
| 6 | 羽田~熊本 | 197万人 |
| 7 | 福岡~那覇 | 192万人 |
| 8 | 羽田~広島 | 189万人 |
| 9 | 成田~新千歳 | 182万人 |
| 10 | 羽田~長崎 | 173万人 |
スポンサーリンク
11~20位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 11 | 羽田~松山 | 155万人 |
| 12 | 羽田~宮崎 | 143万人 |
| 13 | 中部~新千歳 | 142万人 |
| 14 | 羽田~関西 | 129万人 |
| 15 | 羽田~高松 | 126万人 |
| 16 | 関西~新千歳 | 121万人 |
| 17 | 羽田~北九州 | 121万人 |
| 18 | 羽田~大分 | 120万人 |
| 19 | 那覇~石垣 | 118万人 |
| 20 | 伊丹~那覇 | 115万人 |
スポンサーリンク
21~30位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 21 | 中部~那覇 | 115万人 |
| 22 | 成田~福岡 | 115万人 |
| 23 | 那覇~宮古島 | 112万人 |
| 24 | 伊丹~新千歳 | 111万人 |
| 25 | 関空~那覇 | 109万人 |
| 26 | 成田~関空 | 105万人 |
| 27 | 羽田~小松 | 101万人 |
| 28 | 羽田~岡山 | 100万人 |
| 29 | 羽田~徳島 | 100万人 |
| 30 | 羽田~函館 | 99万人 |
スポンサーリンク
31~40位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 31 | 羽田~高知 | 97万人 |
| 32 | 羽田~旭川 | 92万人 |
| 33 | 羽田~山口宇部 | 91万人 |
| 34 | 伊丹~仙台 | 88万人 |
| 35 | 羽田~秋田 | 82万人 |
| 36 | 中部~福岡 | 81万人 |
| 37 | 成田~那覇 | 78万人 |
| 38 | 仙台~新千歳 | 78万人 |
| 39 | 羽田~神戸 | 72万人 |
| 40 | 伊丹~鹿児島 | 67万人 |
スポンサーリンク
41~50位
| 順位 | 路線 | 旅客数 |
| 41 | 羽田~帯広 | 60万人 |
| 42 | 羽田~出雲 | 57万人 |
| 43 | 福岡~新千歳 | 57万人 |
| 44 | 羽田~長崎(神戸経由) | 57万人 |
| 45 | 伊丹~福岡 | 55万人 |
| 46 | 伊丹~宮崎 | 54万人 |
| 47 | 羽田~米子 | 54万人 |
| 48 | 羽田~青森 | 54万人 |
| 49 | 伊丹~松山 | 54万人 |
| 50 | 神戸~那覇 | 53万人 |
スポンサーリンク
まとめ&補足
羽田路線以外では、7位に福岡~那覇(192万人)がランクインしている。
関連リンク
航空統計
Visited 17 times, 1 visit(s) today