
2016年空港利用者数ランキング
2016年1月~2016年12月(平成28年暦年)の国内空港利用者数のランキングです。
当ブログの独自集計のため正式な数字と若干の誤差がある場合があります。
2016年(1月~12月)
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 1 | 羽田空港 | 7952 | 6434 | 1518 |
| 2 | 成田空港 | 3658 | 700 | 2958 |
| 3 | 関西空港 | 2512 | 647 | 1865 |
| 4 | 福岡空港 | 2199 | 1700 | 499 |
| 5 | 新千歳空港 | 2131 | 1873 | 258 |
| 6 | 那覇空港 | 1966 | 1674 | 292 |
| 7 | 大阪空港 | 1492 | 1492 | 0 |
| 8 | 中部空港 | 1083 | 565 | 518 |
| 9 | 鹿児島空港 | 537 | 518 | 19 |
| 10 | 仙台空港 | 311 | 292 | 19 |
スポンサーリンク
11位~20位
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 11 | 宮崎空港 | 307 | 298 | 9 |
| 12 | 熊本空港 | 298 | 294 | 4 |
| 13 | 長崎空港 | 296 | 294 | 2 |
| 14 | 松山空港 | 288 | 285 | 3 |
| 15 | 広島空港 | 284 | 253 | 31 |
| 16 | 神戸空港 | 269 | 269 | 0 |
| 17 | 石垣空港 | 242 | 238 | 4 |
| 18 | 高松空港 | 184 | 164 | 20 |
| 19 | 大分空港 | 180 | 174 | 6 |
| 20 | 函館空港 | 174 | 154 | 20 |
スポンサーリンク
21位~30位
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 21 | 小松空港 | 169 | 151 | 18 |
| 22 | 宮古空港 | 152 | 152 | 0 |
| 23 | 岡山空港 | 143 | 124 | 19 |
| 24 | 高知空港 | 140 | 140 | 0 |
| 25 | 北九州空港 | 133 | 130 | 3 |
| 26 | 秋田空港 | 123 | 123 | 0 |
| 27 | 旭川空港 | 114 | 99 | 15 |
| 28 | 青森空港 | 107 | 103 | 4 |
| 29 | 徳島空港 | 105 | 105 | 0 |
| 30 | 新潟空港 | 99 | 88 | 11 |
スポンサーリンク
31位~41位
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 31 | 山口宇部 | 93 | 92 | 1 |
| 32 | 出雲空港 | 89 | 89 | 0 |
| 33 | 名古屋空港 | 86 | 86 | 0 |
| 34 | 女満別空港 | 77 | 77 | 0 |
| 35 | 釧路空港 | 71 | 71 | 0 |
| 36 | 奄美空港 | 69 | 69 | 0 |
| 37 | 佐賀空港 | 64 | 55 | 9 |
| 38 | 静岡空港 | 62 | 34 | 28 |
| 39 | 帯広空港 | 61 | 61 | 0 |
| 40 | 富山空港 | 58 | 47 | 11 |
| 41 | 茨城空港 | 0 | 44 | 16 |
Visited 12 times, 1 visit(s) today