「スマホ+音声SIM+データ3GB」で15,600円のキャッシュバックがもらえるので、端末代込(Alcatel PIXI 4)で実質月額720円となる。
「音声SIM+データ3GB」で12,000円のキャッシュバックがもらえるので、実質月額600円となる。
料金とキャッシュバック(税別)
スマホは「Alcatel PIXI 4」の場合
スマホ購入なし | スマホ購入有 | |||
プラン | データSIM | 音声+3GB | スマホ+データ3GB(SMSなし) | スマホ+音声+3GB |
月額料金 | 900円 | 1,600円 | 900円 | 1,600円 |
年間料金合計 | 10,800円 | 19,200円 | 10,800円 | 19,200円 |
キャッシュバック | -2,400円 | -12,000円 | -9,600円 | -15,600円 |
年間支払い合計 | 8,400円 | 7,200円 | 1,200円 | 3,600円 |
アシストパック(月) | 420円 | 420円 | ||
アシストパック(年合計) | 5,040円 | 5,040円 | ||
月額換算料金 | 700円 | 600円 | 580円 | 720円 |
- 端末購入は24か月支払い
- 2年目からはキャッシュバックがないので料金は上昇する
- キャッシュバックは13か月目に支払われる
- 契約手数料が必要
Asus 「ZenFone 4 Max (ZC520KL)」の場合
「ZenFone 4 Max (ZC520KL)」購入 | ||
プラン | スマホ+データ3GB(SMSなし) | スマホ+音声+3GB |
月額料金 | 900円 | 1,600円 |
年間料金合計 | 10,800円 | 19,200円 |
キャッシュバック | -9,600円 | -15,600円 |
アシストパック(月) | 970円 | 970円 |
アシストパック(年) | 11,640円 | 11,640円 |
年間支払い合計 | 12,840円 | 15,240円 |
月額換算料金(1年目) | 1,070円 | 1,270円 |
シャープ 「aquos sense lite」の場合
「aquos sense lite」購入 | ||
プラン | スマホ+データ3GB(SMSなし) | スマホ+音声+3GB |
月額料金 | 900円 | 1,600円 |
年間料金合計 | 10,800円 | 19,200円 |
キャッシュバック | -9,600円 | -15,600円 |
アシストパック(月) | 1,380円 | 1,380円 |
アシストパック(年) | 16,560円 | 16,560円 |
年間支払い合計 | 17,760円 | 20,160円 |
月額換算料金(1年目) | 1,480円 | 1,680円 |
コメント
「音声+データ3GB」で月額1,600円だが13ヵ月目に12,000円キャッシュバックされるので、実質月額600円(税抜)となるので、かなり安い。
「端末+音声+データ3GB」(aquos sense lite)は、月額2,980円(1,600円+1,380円)だが、13か月目に15,560円キャッシュバックされるので、実質月額1,680円となる。
最新の端末込で1,680円は安い。
たたし、端末は24か月の分割なので、端末の支払い合計が1,380円×24ヵ月=33,120円(税抜)となる。
端末代金33,120円+「音声データSIM料金」の合計は2年間で71,520円となるが、キャッシュバック15,600円なので、実質55,920円となる。
これを月額に換算すると2,330円となる。
大手キャリアなら4,000円くらいになるので、それよりも安いと思う。