
3メガバンク「採用大学ランキング2025」
| 順位 | 三井住友銀行 | 人数 | 三菱UFJ銀行 | 人数 | みずほFG | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 65 | 慶應義塾大学 | 95 | 早稲田大学 | 115 |
| 2 | 早稲田大学 | 64 | 早稲田大学 | 88 | 慶應義塾大学 | 112 |
| 3 | 大阪大学 | 31 | 中央大学 | 29 | 明治大学 | 59 |
| 4 | 神戸大学 | 25 | 京都大学 | 28 | 同志社大学 | 55 |
| 5 | 東京大学 | 24 | 明治大学 | 27 | 青山学院大学 | 42 |
| 6 | 立教大学 | 22 | 一橋大学 | 21 | 法政大学 | 41 |
| 6 | 関西学院大学 | 22 | 神戸大学 | 21 | 立教大学 | 34 |
| 8 | 京都大学 | 21 | 立教大学 | 21 | 学習院大学 | 32 |
| 9 | 法政大学 | 18 | 大阪大学 | 19 | 中央大学 | 32 |
| 10 | 同志社大学 | 16 | 東京大学 | 18 | 上智大学 | 30 |
3メガバンクを比較すると
- 三井住友銀行 → 国立大学(東大・京大・阪大・神戸大)+早慶+MARCH+関関同立
- 三菱UFJ銀行 → 国立大学(東大・京大・阪大・神戸大)+早慶+MARCH
- みずほ銀行→早慶+MARCH+関関同立など私立大学が多い
引用 ヤフーニュース
みずほ銀行は採用数自体が多いため、ランキング上位に私立大学が多く見えている可能性があります。
例えば、みずほ銀行の10位は上智大学30人ですが、三井住友銀行の3位は大阪大学31人であり、採用数の差はほとんどありません。
このことから、みずほ銀行の11位以下には10人~29人程度採用されている国立大学が存在する可能性があります。
Visited 2 times, 2 visit(s) today