メガバンクとは「三菱UFJ」「三井住友(SMBC)」「みずほFG」
- 2021年9月末の配当を受け取るには、2021年9月28日(火)の権利付最終日までに購入する必要がある。
- 2021年9月28日(火)の大引け時点で保有している必要がある。
- 2020年9月30日(水)(権利落日)に売却しても、配当はもらえる。
- 個人ブログのため100%の正確性はありません。
年間(予想)配当利回り(2021年12月の株価で予想)
銘柄(証券コード) | 配当利回り | 年間配当予想(1株当たり) | 株価×最小購入単位 | 最小購入金額 |
三菱UFJ(8306) | 4.4% | 年28円 | 630円×100株 | 6万3000円 |
(中間13.5円・期末14.5円) | ||||
三井住友(8316) | 5.25% | 年210円 | 4,000円×100株 | 40万0000円 |
(中間105円・期末105円) | ||||
みずほ(8411) | 5.5% | 年80円 | 1450円×100株 | 14万5000円 |
(中間40円・期末40円) |
2021年9月中間配当(2021年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株につき13.5円 | 2021年12月6日 |
三井住友銀行(8316) | 1株につき105円 | 2021年12月3日 |
みずほFG(8411) | 1株につき40円銭 | 2021年12月7日 |
2021年3月期末配当(2021年6月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株につき13.5円 | 2021年6月30日 |
三井住友銀行(8316) | 1株につき95円 | 2021年6月30日 |
みずほFG(8411) | 1株につき37円50銭 | 2021年6月8日 |
2020年9月中間配当(2020年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株につき12.5円 | 2020年12月7日 |
三井住友銀行(8316) | 1株につき95円 | 2020年12月3日 |
みずほFG(8411) | 1株につき3円75銭 | 2020年12月7日 |
2020年3月期末配当(2020年6月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株につき12.5円 | 2020年6月30日 |
三井住友銀行(8316) | 1株につき100円 | 2020年6月26日 |
みずほFG(8411) | 1株につき3円75銭 | 2020年6月8日 |
2019年9月中間配当(2019年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株につき12.5円 | 2019年12月5日 |
三井住友銀行(8316) | 1株につき90円 | 2019年12月3日 |
みずほFG(8411) | 1株につき3円75銭 | 2019年12月6日 |
2019年3月期末配当(2019年6月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株につき11円 | 2019年6月28日 |
三井住友銀行(8316) | 1株につき95円 | 2019年6月27日 |
みずほFG(8411) | 1株につき3円75銭 | 2019年6月4日 |
2018年9月中間配当(2018年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について11円 | 2018年12月5日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について85円 | 2018年12月4日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2018年12月6日 |
2018年3月期末配当(2018年6月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について10円 | 2018年6月29日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について90円 | 2018年6月29日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2018年6月4日 |
2017年9月中間配当(2017年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について9円 | 2017年12月5日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について80円 | 2017年12月1日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2017年12月5日 |
2017年3月期末配当(2017年6月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について9円 | 2017年6月30日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について75円 | 2017年6月30日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2017年6月5日 |
2016年9月中間配当(2016年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について9円 | 2016年12月5日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について75円 | 2016年12月3日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2016年12月6日 |
2016年3月期末配当(2016年6月支払い)
銘柄名(証券コード) | 配当金額 | 支払開始日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について9円 | 2016年6月29日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について75円 | 2016年6月29日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2016年6月3日 |
2015年9月中間配当(2015年12月支払い)
銘柄名(証券コード) | 中間配当 | 支払開始日 |
三井住友銀行(8316) | 1株について75円 | 2015年12月3日 |
三菱UFJ(8306) | 1株について9円 | 2015年12月4日 |
みずほFG(8411) | 1株について3円75銭 | 2015年12月4日 |