
2018年度暦年(2018年4月~2019年3月 平成30年4月~平成31年3月)の空港利用者数です。
当ブログ集計のため、正確な統計データと誤差があります。
国際乗継客は「到着1回+出発1回」を1人と集計(シングルカウント)する場合と、2人と集計(ダブルカウント)する場合があります。
成田空港の利用者数の( )はシングルカウント。
日本の空港利用者ランキング 2018年(平成30年1月~12月)
2018年度 日本の空港利用者ランキング(万人)
| 順位 | 空港名 | 合計利用者 | 国内線 | 国際線 |
| 1 | 羽田空港 | 8,570万人 | 6,754万人 | 1,816万人 |
| 2 | 成田空港 | 4,317万人 | 730万人 | 3,587万人 |
| (4,124万人) | 730万人 | (3,393万人) | ||
| 3 | 関西空港 | 2,940万人 | 651万人 | 2,289万人 |
| 4 | 福岡空港 | 2,483万人 | 1,791万人 | 692万人 |
| 5 | 新千歳空港 | 2,363万人 | 1,977万人 | 386万人 |
| 6 | 那覇空港 | 2,156万人 | 1,763万人 | 393万人 |
| 7 | 大阪空港 | 1,630万人 | 1,630万人 | 0 |
| 8 | 中部空港 | 1,235万人 | 625万人 | 610万人 |
| 9 | 鹿児島空港 | 606万人 | 566万人 | 40万人 |
| 10 | 仙台空港 | 361万人 | 330万人 | 31万人 |
スポンサーリンク
11位~20位
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 11 | 熊本空港 | 346 | 325 | 20 |
| 12 | 宮崎空港 | 336 | 322 | 14 |
| 13 | 長崎空港 | 327 | 320 | 7 |
| 14 | 神戸空港 | 319 | 319 | 0 |
| 15 | 松山空港 | 315 | 306 | 9 |
| 16 | 広島空港 | 298 | 263 | 35 |
| 17 | 石垣空港 | 259 | 250 | 9 |
| 18 | 高松空港 | 209 | 177 | 32 |
| 19 | 大分空港 | 200 | 187 | 13 |
| 20 | 函館空港 | 179 | 161 | 18 |
21位~30位
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 21 | 小松空港 | 183 | 159 | 24 |
| 22 | 北九州空港 | 179 | 144 | 35 |
| 23 | 宮古空港 | 178 | 178 | 0 |
| 24 | 岡山空港 | 159 | 129 | 30 |
| 25 | 高知空港 | 155 | 155 | 0 |
| 26 | 秋田空港 | 135 | 133 | 2 |
| 27 | 青森空港 | 121 | 112 | 9 |
| 28 | 徳島空港 | 118 | 118 | 1 |
| 29 | 新潟空港 | 116 | 103 | 13 |
| 30 | 旭川空港 | 113 | 108 | 6 |
スポンサーリンク
31位~43位
| 順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
| 31 | 山口宇部 | 104 | 102 | 2 |
| 32 | 出雲空港 | 103 | 103 | 0 |
| 33 | 名古屋空港 | 92 | 92 | 0 |
| 34 | 奄美空港 | 89 | 89 | 0 |
| 35 | 女満別空港 | 84 | 84 | 0 |
| 36 | 釧路空港 | 81 | 81 | 0 |
| 37 | 佐賀空港 | 80 | 59 | 21 |
| 38 | 茨城空港(百里) | 73 | 58 | 15 |
| 39 | 静岡空港 | 72 | 43 | 29 |
| 40 | 米子空港(美保空港) | 69 | 59 | 10 |
| 41 | 帯広空港 | 68 | 68 | 0 |
| 42 | 富山空港 | 57 | 45 | 12 |
| 43 | 岩国空港 | 52 | 52 | 0 |
年間利用者数50万人以上の空港を集計・ランキングしました。
Visited 12 times, 1 visit(s) today